Rojana factory

1995年の創業以来、2011年のタイ大洪水、2022年まで猛威を振るったCOVIT-19等、幾多の経済危機、自然災害、厄災を顧客様の支援と授業員の協力を得ながら乗り越え、本年2025年12月で設立30周年を迎えようとしています。
その間、タイ部品製造業界もエレクトロニクスアプライアンスから自動車へとその主流生産品目をシフトしてきました。
そうした中、2024年、既存のプラスチック金型製作、成形加工、塗装、レーザーマーカー等の加飾に加えて、プラスチックマグネット製造事業への参入を果たしました。これからも時代の変化にフレキシブルに対応し、益々の発展を目指していく所存でございます。
タイ部品製造業界もエレクトロニクスアプライアンスから自動車へとその主流生産品目をシフトし、ISO9001、IATF16949も取得しました。
| 住所 | Rojana Industrial Park 2,93 Moo3, TambolBanchang,AmpurU-Thai, Ayutthaya,13210 Thailand |
| TEL | +66-3574-6740~5 |
| お問合せ先 | natake@thainissinmold.co.th |
| 主要業務 | プラスチック金型製作、射出成形(2色成形含む)塗装、パット印刷、レーザーマーキング |
マップ
Chonburi Factory

| 住所 | Pinthong Industrial Estate 3 219/11 moo 6 , Bowin , Sriracha , Chonburi |
| 主要業務 | 射出成形 |
マップ
INJECTION Dept.
18t~350tまで、2工場合計で94台の成形機を保有しており、24時間体制で生産をしております。
ヒートアンドクールシステムによるウエルドレス成形品も生産可能です。

成形工場全景

大型成型機エリア

製品倉庫
主要設備
成型機
| Injection Machines | ||||
|---|---|---|---|---|
| Clanping Force(ton) | Manufacturer | Rojana | Pinghong | Total |
| 18 ton | SODICK | 1 | 0 | 1 |
| 20 ton | SODICK | 1 | 0 | 1 |
| 30 ton | FANUC | 3 | 9 | 12 |
| 40 ton | SODICK | 1 | 1 | 2 |
| 50 ton | FANUC | 7 | 3 | 10 |
| 60 ton | SODICK | 2 | 3 | 5 |
| 75 ton | TOSHIBA | 5 | 6 | 11 |
| 100 ton | FANUC | 1 | 6 | 7 |
| 100 ton | TOSHIBA | 4 | 7 | 11 |
| 130 ton | TOSHIBA | 0 | 2 | 2 |
| 150 ton | FANUC | 4 | 0 | 1 |
| 150 ton(Heat&Cool) | FANUC | 1 | 0 | 1 |
| 180 ton | FANUC | 0 | 5 | 5 |
| 180 ton | TOSHIBA | 1 | 2 | 3 |
| 180 ton | NISSEI | 1 | 0 | 1 |
| 230 ton | TOSHIBA | 1 | 0 | 1 |
| 350 ton | FANUC | 0 | 5 | 5 |
| 350 ton | TOSHIBA | 1 | 0 | 1 |
| 360 ton | NISSEI | 2 | 0 | 2 |
| DEC140 | NISSEI | 9 | 0 | 9 |
| TOTAL(Units) | 45 | 49 | 94 | |
MOLD Dept.
SODICK,MAKINO等の最新の工作機械をラインナップしております。
また、近年では流動解析ソフトを駆使し問題の事前把握に努め、より生産性の高い金型の製造に取り組んでおります。

金型組み立てエリア全景

マシニングセンター(SODICK UH650L)

放電加工機(SODICK AG60L)

Mold flow program (TAIMON社)
主要設備
成型機
| CAD/CAM(Rojana Factory) | |
|---|---|
| Type | Manufacturer&Name |
| 3D CAD/CAM | CIMATRON |
| 3D CAD/CAM | UG |
| SIMULATION | AUTO DESK MOLD FLOW |
| MOLD MACHINE(Rojana Factory) | |||
|---|---|---|---|
| Clanping Force(ton) | Manufacturer | Rojana | Pinghong |
| MACHINING CENTER | MAKINO | 1 | 1 |
| MACHINING CENTER | MAKINO | 1 | 1 |
| MACHINING CENTER | MAKINO | 3 | 1 |
| MACHINING CENTER | FANUC | 1 | 1 |
| MACHINING CENTER | YCM | 7 | 1 |
| MACHINING CENTER | SODICK | 2 | 1 |
| EDM | SODICK | 5 | 1 |
| EDM | SODICK | 1 | 1 |
| WEDM | SODICK | 4 | 1 |
| WEDM | SODICK | 0 | 1 |
| SUPER DRILL | SODICK | 4 | 1 |
| MILLING | MAKINO | 1 | 1 |
| GRINDING | OKAMOTO | 0 | 1 |
| GRINDING | OKAMOTO | 1 | 1 |
| LATHE | HASEGAWA | 1 | 1 |
| TOTAL | 16 | ||
PAINT and PRINT Dept.
塗装ロボット、パット印刷、スクリーン印刷、レーザーマーカーによる二次加工品も自社で生産しております。

塗装ロボット(Kawasaki KF-121JDO)

パット印刷機
(TAMPO PRINT 60E,130E)

スクリーン印刷機
(SCREEN PAD PRINTING RH-400P)

レーザーマーカー
(KEYENCE WA)
QA and QC Dept.
CMM,CNCをはじめとした最新の測定設備を揃え、万全の品質保証体制を整えております。

NIKON Coordinate Measuring Machine
( CMM )

NIKON VM – iNEXIV
(CNC)

X-Ray machine
| MEASURING EQUIPMENT | QTY. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Type | Manufacturer | Model | Rojana | Pinghong | Total |
| 1 | Coordinate Measuring Machine (CMM) | NIKON | LK V8-7-6 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | CNC VM -iNEXⅣ | NIKON | VMA2520V | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Micro Scopr-Shuttle Pix | NIKON | P-400R | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Profile | NIKON | P-MSC | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Image Dimension Measuring System | KEYENCE | IM-7020 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Cromameter | KONICA MINOLTA | CR400/DP-400 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | MICRO TRI GLOSS | BYK | 4446 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Surface Texture Measuring | TOKYO SEIMITSU | SURFCOM FLEX-50A | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Infrared Moisture Determination | KETT | FD-660 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | X-Ray Measurement Machine | NAOMI-CT | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 9 | 7 | 16 | |||

